LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
TAHUN 2026
| Bulan | Jumlah Permohonan Informasi | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | ||||||
| April | ||||||
| Mei | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| Agustus | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Desember |
